Datum | Veranstaltung | Ort | Titel | Video | |
---|---|---|---|---|---|
09/2025 | PyCon UK | Manchester | 🇬🇧 | What We Can Learn from Exemplary Python Documentation | |
09/2025 | CH Open Workshop-Tage | Zürich | 🇨🇭 | Ausgezeichnete Softwaredokumentation mit AsciiDoc und Antora | |
06/2025 | Themen-Tage | online | 🌐 | Ausgezeichnete Softwaredokumentation | |
06/2025 | Voxxed Days Luxembourg | Bad Mondorf | 🇱🇺 | Fixing the Most Hated Task: Modern Approaches to Software Documentation | YouTube |
06/2025 | DevOpsCon | Berlin | 🇩🇪 | Fixing the Most Hated Task: Software Documentation in the DevOps Era | |
04/2025 – 05/2025 | heise academy | online | 🌐 | Einführung in Machine Learning mit Python (5-teiliger Classroom) | |
05/2025 | Open Education Day | Bern | 🇨🇭 | Python und der micro:bit | |
05/2025 | jPrime | Sofia | 🇧🇬 | Secure Programming in Java | YouTube |
04/2025 | PyCon Lithuania | Vilnius | 🇱🇹 | What We Can Learn from Exemplary Python Documentation | YouTube |
12/2024 | IT-Tage | Frankfurt am Main | 🇩🇪 | Warum Python (nicht nur im Machine-Learning-Bereich) so beliebt ist | |
Ausgezeichnete Softwaredokumentation | |||||
11/2024 | PyCon Sweden | Stockholm | 🇸🇪 | Documenting Python Code | YouTube |
09/2024 | betterCode() ArchDoc | online | 🌐 | Wie gelingt ausgezeichnete Softwaredokumentation? | |
08/2024 – 09/2024 | heise academy | online | 🌐 | Einführung in Machine Learning mit Python (5-teilige Webinar-Serie) | |
09/2024 | CH Open Workshop-Tage | Rotkreuz | 🇨🇭 | Einführung in Machine Learning | |
Softwaredokumentation mit AsciiDoc | |||||
08/2024 | PyCon PL | Gleiwitz | 🇵🇱 | Documenting Python Code | |
04/2024 – 06/2024 | heise academy | online | 🌐 | Python für Umsteiger – Einstieg in die KI-Sprache für Java- und C#/.NET-Entwickler (5-teilige Webinar-Serie) | |
05/2024 | PyCon Italia | Florenz | 🇮🇹 | Documenting Python Code | |
05/2024 | Open Education Day | Bern | 🇨🇭 | Docs as Code mit AsciiDoc – Eine officefreie Open-Source-Auszeichnungssprache für Unterricht, Studienarbeiten und Softwaredokumentation | |
03/2024 | Java Vienna Meetup | Wien | 🇦🇹 | Parallele Programmmierung in Java | |
01/2024 | OOP | München | 🇩🇪 | Warum Python (nicht nur im Machine-Learning-Bereich) so beliebt ist | |
01/2024 – 02/2024 | heise academy | online | 🌐 | Einführung in Machine Learning mit Python (5-teilige Webinar-Serie) | |
11/2023 | ComConsult | online | 🌐 | Softwaredokumentation mit AsciiDoc | |
10/2023 | Einsatz von Containerisierung mit Docker | ||||
09/2023 | Swiss Python Summit | Rapperswil SG | 🇨🇭 | Documenting Python Code | |
09/2023 | CH Open Workshop-Tage | Rapperswil SG | 🇨🇭 | Softwaredokumentation mit AsciiDoc | |
Einführung in die Grundlagen maschinellen Lernens | |||||
07/2023 | Java Forum Stuttgart | 🇩🇪 | Parallele Programmierung in Java | ||
05/2023 | Open Education Day | Bern | 🇨🇭 | Python und der micro:bit | |
09/2022 | Guild42.ch | Bern | 🇨🇭 | Warum Python (nicht nur im Machine-Learning-Bereich) so beliebt ist | |
09/2022 | CH Open Workshop-Tage | Bern | 🇨🇭 | Einführung in die Grundlagen maschinellen Lernens | |
05/2022 | Open Education Day | Bern | 🇨🇭 | Python und der micro:bit | |
09/2021 | CH Open Workshop-Tage | Zürich | 🇨🇭 | Einführung in die Grundlagen maschinellen Lernens | |
10/2020 | DINAcon | online | 🌐 | Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung – Ein ungewöhnlicher Ansatz | |
09/2020 | CH Open Workshop-Tage | Rotkreuz | 🇨🇭 | Grundlagen und Limite künstlicher Intelligenz | |
10/2019 | DINAcon | Bern | 🇨🇭 | Beyond the Hype – Grundlagen und Limite künstlicher Intelligenz | |
09/2019 | JCON | Düsseldorf | 🇩🇪 | Concurrency in Java—A Tour of the Java Concurrency API | |
01/2019 | Guild42.ch | Bern | 🇨🇭 | Nebenläufige Programmierung in Java |
Kurzlink auf diese Seite: link.simplexacode.ch/a33d2025.10